Azonnal raktárról.
Horganyzott 25-ös és 33-as;
RAL 7016 - antracit 25-ös és 33-as;
RAL 8017 - négerbarna/csokoládébarna 25-ös és 33-as;
RAL 8004 - cserépszín 33-as.
További színekről, méretekről kérem érdeklődjön!
| Megnevezés | Nettó egységár (Ft) | Bruttó egységár (Ft) |
| Trifa horganyzott eresz 2 fm 33-as | 2300 | 2921 |
| Trifa horganyzott eresz 4 fm 33-as | 4200 | 5334 |
| Trifa horganyzott lefolyócső 2 fm 33-as | 2200 | 2794 |
| Trifa horganyzott lefolyócső 3 fm 33-as | 3300 | 4191 |
| Trifa horganyzott csonkosvég 1 fm 33-as | 2300 | 2921 |
| Trifa horganyzott hattyúnyak 1 fm 33-as | 1500 | 1905 |
| Trifa horganyzott kiköpő 1 fm 33-as | 1600 | 2032 |
| Trifa horganyzott véges eresz 1 fm 33-as | 1900 | 2413 |
| Trifa horganyzott vízüst 33-as | 1000 | 1270 |
| Trifa horganyzott csatornatartó 33-as HAJLÍTOTT | 600 | 762 |
| Trifa horganyzott csatornatartó 33-as PIPA (egyenes) | 600 | 762 |
| Trifa horganyzott csatornatartó 33-as SZÁR NÉLKÜLI | 600 | 762 |
| Trifa horganyzott csatornatartó 33-as CSAVART | 700 | 889 |
| Trifa horganyzott csőbilincs 33-as (13 cm) | 500 | 635 |
| Trifa horganyzott csőbilincs 33-as HOSSZÚ (18 cm) | 500 | 635 |
| Trifa horganyzott csőbilincs 33-as EXTRA HOSSZÚ (25 cm) | 600 | 762 |
| Trifa horganyzott csőbilincs 33-as TALPAS | 700 | 889 |
| Trifa horganyzott esőlopó 33-as | 2000 | 2540 |
| Trifa horganyzott könyök 72 fokos 33-as | 850 | 1080 |
| Trifa horganyzott könyök 90 fokos 33-as | 2000 | 2540 |
| Trifa horganyzott normál szeglet 90 fokos 33-as | 1900 | 2413 |
| Trifa horganyzott csonkos szeglet 90 fokos jobbos vagy balos 33-as | 3100 | 3937 |
| Trifa horganyzott szeglet 45 fok/135 fok 33-as | 2400 | 3048 |
| Trifa horganyzott Y elágazás 33-as | 2100 | 2667 |
| Trifa horganyzott véglemez 33-as | 400 | 508 |
| Trifa horganyzott egész dísz 33-as | 1000 | 1270 |
| Trifa horganyzott fél dísz 33-as | 1000 | 1270 |
| Trifa popszeges alu 3,2x8-as 250 db | 1700 | 2159 |
| Trifa bádogos NEUTRÁLIS sziloplaszt | 1800 | 2286 |
| Érvényes: 2025.09.03-tól visszavonásig. | ||
| Az árváltozás jogát fenntartjuk! |
| Megnevezés | Nettó egységár (Ft) | Bruttó egységár (Ft) |
| Trifa eresz 2 fm 33-as | 3600 | 4572 |
| Trifa eresz 4 fm 33-as | 6900 | 8763 |
| Trifa lefolyócső 2 fm 33-as | 3700 | 4699 |
| Trifa lefolyócső 3 fm 33-as | 5500 | 6985 |
| Trifa vízüst 33-as | 1500 | 1905 |
| Trifa csatornatartó 33-as HAJLÍTOTT | 800 | 1016 |
| Trifa csatornatartó 33-as PIPA (egyenes) | 800 | 1016 |
| Trifa csatornatartó 33-as SZÁR NÉLKÜLI | 800 | 1016 |
| Trifa csatornatartó 33-as CSAVART | 900 | 1143 |
| Trifa csőbilincs 33-as (13 cm) | 600 | 762 |
| Trifa csőbilincs 33-as HOSSZÚ (18 cm) | 700 | 889 |
| Trifa csőbilincs 33-as EXTRA HOSSZÚ (25 cm) | 800 | 1016 |
| Trifa csőbilincs 33-as TALPAS | 900 | 1143 |
| Trifa esőlopó 33-as | 1900 | 2413 |
| Trifa könyök 72 fokos 33-as | 1500 | 1905 |
| Trifa könyök 90 fokos 33-as | 2000 | 2540 |
| Trifa normál szeglet 90 fokos 33-as | 2300 | 2921 |
| Trifa szeglet 45 / 135 fokos 33-as | 2300 | 2921 |
| Trifa Y elágazás 33-as | 2600 | 3302 |
| Trifa véglemez 33-as | 400 | 508 |
| Trifa egész dísz 33-as | 1000 | 1270 |
| Trifa fél dísz 33-as | 1000 | 1270 |
| Trifa popszegecs színes 3,2x8-as 250 db | 2500 | 3175 |
| Trifa bádogos színtelen sziloplaszt | 1800 | 2286 |
| Trifa színes alulemez 1,00 m x 2,00 m; 0,6 mm | 9900 | 12573 |
| Raktáron lévő színek: | ||
| RAL 8004 - cserépszín | ||
| RAL 7016 - antracit | ||
| RAL 8017 - csokoládébarna |
| Érvényes: 2025.09.03-tól visszavonásig. |
| Az árváltozás jogát fenntartjuk! |
|
| Érvényes: 2025.09.03-tól visszavonásig. | ||
| Az árváltozás jogát fenntartjuk! | ||
| Megnevezés | Nettó egységár (Ft) | Bruttó egységár (Ft) |
| Trifa horganyzott eresz 2 fm 25-ös | 1750 | 2222,5 |
| Trifa horganyzott eresz 4 fm 25-ös | 3500 | 4445 |
| Trifa horganyzott lefolyócső 1 fm 25-ös | 1000 | 1270 |
| Trifa horganyzott lefolyócső 2 fm 25-ös | 1800 | 2286 |
| Trifa horganyzott csonkosvég 1 fm 25-ös | 1800 | 2286 |
| Trifa horganyzott hattyúnyak 1 fm 25-ös | 1400 | 1778 |
| Trifa horganyzott kiköpő 1 fm 25-ös | 1400 | 1778 |
| Trifa horganyzott véges eresz 1 fm 25-ös | 1400 | 1778 |
| Trifa horganyzott vízüst 25-ös | 900 | 1143 |
| Trifa horganyzott csatornatartó 25-ös HAJLÍTOTT | 550 | 698,5 |
| Trifa horganyzott csatornatartó 25-ös PIPA (egyenes) | 550 | 698,5 |
| Trifa horganyzott csatornatartó 25-ös SZÁR NÉLKÜLI | 550 | 698,5 |
| Trifa horganyzott csőbilincs 25-ös (13 cm) | 500 | 635 |
| Trifa horganyzott csőbilincs 25-ös HOSSZÚ (18 cm) | 500 | 635 |
| Trifa horganyzott könyök 76/72 25-ös | 800 | 1016 |
| Trifa horganyzott szeglet 25-ös | 1800 | 2286 |
| Trifa horganyzott véglemez 25-ös | 250 | 317,5 |
| Trifa popszeges alu 3,2x8-as 250 db | 1500 | 1905 |
| Trifa bádogos NEUTRÁLIS sziloplaszt | 1800 | 2286 |
| Érvényes: 2025.09.03-tól visszavonásig. | ||
| Az árváltozás jogát fenntartjuk! | ||
| Megnevezés | Nettó egységár (Ft) | Bruttó egységár (Ft) |
| Trifa eresz 2 fm 25-ös | 2750 | 3492,5 |
| Trifa eresz 4 fm 25-ös | 5500 | 6985 |
| Trifa lefolyócső 1 fm 25-ös | 1600 | 2032 |
| Trifa lefolyócső 2 fm 25-ös | 3200 | 4064 |
| Trifa vízüst 25-ös | 1300 | 1651 |
| Trifa csatornatartó 25-ös HAJLÍTOTT | 800 | 1016 |
| Trifa csatornatartó 25-ös PIPA (egyenes) | 800 | 1016 |
| Trifa csatornatartó 25-ös SZÁR NÉLKÜLI | 800 | 1016 |
| Trifa csőbilincs 25-ös (13 cm) | 600 | 762 |
| Trifa csőbilincs 25-ös HOSSZÚ (18 cm) | 700 | 889 |
| Trifa könyök 25-ös | 1200 | 1524 |
| Trifa szeglet 25-ös | 1900 | 2413 |
| Trifa véglemez 25-ös | 300 | 381 |
| Trifa popszeges színes 3,2x8-as 250 db | 2500 | 3175 |
| Trifa bádogos színtelen sziloplaszt | 1800 | 2286 |
| Trifa színes alulemez 1,00 m x 2,00 m; 0,6 mm | 9900 | 12573 |